オープンエデュケーション・ジャパン(略称 OE ジャパン)は日本オープンコースウェアコンソーシアム(JOCW)を発展的に解消し、発足した団体です。
日本オープンコースウェアコンソーシアム(JOCW)は、2005年に発足した本コンソーシアムの前身である「日本オープンコースウェア連絡会」発足以来、日本国内におけるオープンコースウェアの普及、さらにはOERやオープンエデュケーション活動全般の普及に取り組んでまいりました。加えて、国際的なオープンエデュケーション普及団体である Open Education Global (旧Open Education Consortium)に加盟し、世界的なオープンエデュケーションの活動に参画しつつ、国内に向けた情報提供を行ってまいりました。
その後、昨今のオープン教育資源(OER)に対する関心の高まりや、大規模公開オンライン講座(MOOC)の普及を受け、国内外におけるOCWの役割は、オープンエデュケーションを代表するというより、その取り組みの一つして語られることが増えてまいりました。このため、JOCWにおいてもOCWに限らないオープンエデュケーション活動全般の普及を視野に入れるべく、2013年度総会にて定款を改訂し、活動内容を拡大してきました。
このような状況を受け、また本コンソーシアムがこれから担うべき役割の再定義に向けて、2020年2月に日本オープンコースウェアコンソーシアム(JOCW)は「オープンエデュケーション・ジャパン(略称 OE ジャパン)」と変更することが決まりました。
時 期 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|
1999年秋 | MITにてe-Learning検討委員会が発足(学部代表による集中検討) | |
2000年秋 | 検討委員会より「オープンコースウェア」のコンセプトがチャールズ・ベスト前MIT学長に答申される。 | |
2001年4月 | MITはニューヨークタイムズにOCWを発表 | |
2001年6月 | MIT、ウィリアムフローラヒューレット財団、アンドリューWメロン財団から資金獲得 | |
2002年9月 | MITオープンコースウェアパイロットサイト公開 | 50コース、23分野 |
2003年9月 | MITオープンコースウェア正式発足 | 500コース、5学部、33分野 |
2004年4月 | MIT200コース追加公開 | MIT合計701コース |
2004年8月 | 日本でMIT OCWワークショップ開催(於:東工大、4大学参加) | |
2004年9月 | MIT200コース追加公開 | MIT合計900コース、ほぼ半分の公開完了 |
2004年11月 | 第2回MIT OCWワークショップ開催(於:慶應大、10大学参加) | |
2005年5月 | 日本でのOCW開始(大阪大学、京都大学、慶應義塾大学、東京工業大学、東京大学、早稲田大学) 日本オープンコースウェア連絡会発足 |
JOCW公開コース合計:153コース、JOCW参加機関数:6 |
2005年6月 | MIT200コース追加公開 | MIT合計1100コース |
2005年9月 | ユタ州立大学にてOCW国際コンソーシアム準備会合開催 | |
2005年12月 | MIT150コース追加公開 | MIT合計1250コース |
2005年12月 | 九州大学、名古屋大学、北海道大学がJOCWに参加 メディア教育開発センターも協力団体として参加 名古屋大学OCWサイト公開 |
JOCW参加機関数:10 |
2006年4月 | 京都大学にてオープンコースウェア国際会議開催 日本オープンコースウェアコンソーシアム発足 |
JOCW公開コース合計:356コース |
2006年4月 | 京都大学にてOCW国際コンソーシアム準備会合開催 OCW国際コンソーシアム発足 |
|
2006年5月 | MIT150コース追加公開 | MIT合計1400コース |
2006年9月 | 関西大学、筑波大学、同志社大学が正会員としてJOCWに加盟 | JOCW参加機関数:13 |
2006年9月 | ユタ州立大学にてOCW国際コンソーシアム会合開催 | |
2006年10月 | 京都精華大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学が正会員としてJOCWに加盟 また、AVCC,CCC-TIESが賛助会員としてJOCWに加盟 |
JOCW加盟機関数:18 |
2006年10月 | JOCW平成18年度総会開催(於:慶應義塾大学) | 19機関から40名が参加 |
2007年4月 | 慶應義塾大学にてクリエイティブ・コモンズ・ジャパン、慶應義塾大学DMC機構との共催で 「高等教育オープンコンテンツに関する知財セミナー」を開催 |
約60名の聴講者 |
2007年4月 | 日本イーラーニングコンソーシアムが賛助会員として加盟 | JOCW加盟機関数:19 |
2007年5月 | スペイン、サンタンダーにてOCW国際コンソーシアム会合開催 | |
2007年6月 | 台湾で開催されたInternational Conference on Opencourseware and e-Learningに事務局代表が参加 | |
2007年6月 | 第1回JOCW交流会を開催(於:慶應義塾大学) | 16機関から25名が参加 |
2007年8月 | 女子栄養大学が正会員として、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンが賛助会員として加盟 | JOCW加盟機関数:21 |
2008年1月 | 新会則にあわせ、朝日新聞社デジタルメディア局、NTTレゾナント㈱、東京電機大学出版局が賛助会員として加盟 | |
2008年3月 | 国連大学が正会員として加盟。 メディアサイト㈱、㈱シーディーネットワークス・ジャパン、㈱メディア・リンク、㈱デジタル・ナレッジが賛助会員として加盟 |
|
2008年5月 | 平成20年度JOCW総会が霞ヶ関ナレッジスクェアにて開催される。 株式会社内田洋行が賛助会員として加盟 |
|
2008年6月 | 国際基督教大学が正会員として加盟 | |
2008年7月 | 徳島大学uラーニングセンターが賛助会員として加盟 | |
2008年11月 | 平成20年度JOCW交流会が慶應義塾大学にて開催される | |
2008年12月 | 北九州市小倉で平成20年度情報教育研究集会が開催され、特別セッションにてJOCWとしての取り組み、および主要なOCW公開大学の取り組みを紹介。 セミナーの様子・配布資料はこちら |
|
2009年3月 | 千葉大学が正会員として加盟 | |
2009年5月 | 平成21年度JOCW総会が慶應義塾大学にて開催される。 株式会社映像システム,ソフトバンクBB株式会社が賛助会員として加盟 |
|
2009年8月 | 名古屋大学で平成21年度工学・工業教育研究講演会が開催され、オーガナイズドセッションにおいて、「オープンコンテンツとその応用」のテーマでJOCWとしての取り組み、および主要なOCW公開大学の取り組みを紹介した。 セミナーの様子・配布資料などはこちら |
|
2009年8月 | 放送大学から申請された正会員としての加盟申請(実態はメディア教育開発センターの准会員からの種別変更) 日本イーラーニングコンソーシアムの会員種別変更(准会員→賛助会員), セレゴジャパン株式会社の賛助会員加盟が承認された。 |
|
2009年11月 | コリア大学(ソウル、韓国)にて第1回アジア地域OCW会議が開催され、100名以上が参加者。日本からも15人が参加 | |
2009年11月 | 2009年度JOCW交流会が内田洋行株式会社新川オフィスにて開催された。 |
2012年までのJOCW各種データをまとめてあります。